
Vendido e entregue por:
| Marca | Samsung |
| Modelo | M55 5G |
| Cor | Azul Escuro |
| Tipo De Tela | Super Amoled + |
| Resolucao | 1080 X 2400 (Fhd+) |
| Tamanho Da Tela | 6.7" |
| Frequencia Da Tela | 120Hz |
| Conectividade 3G/4G | 2G, 3G, 4G E 5G |
| Sistema Operacional | Android |
| Versao Sist. Op. | 14 |
| Memoria Interna | 256Gb |
| Memoria Ram | 8Gb |
| Suporte Micro Sd | Ate 1Tb |
| Processador | Octa-Core |
| Velocidade Do Processador | 2.4Ghz |
| Camera Traseira | 50Mp + 8Mp + 2Mp |
| Abertura Da Camera Traseira | F1.8 + F2.2 + F2.4 |
| Flash Traseiro | Sim |
| Resolucao De Gravacao Camera Traseira | Uhd 4K (3840 X 2160) | @30Fps |
| Camera Frontal | 50Mp |
| Abertura Da Camera Frontal | F2.4 |
| Flash Frontal | Sim, Na Tela |
| Sensores | Acelerometro, Giroscopio, Sensor Geomagnetico, Luminosidade, Sensor Hall |
| Wi-Fi | Sim |
| Nfc | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Mp3 | Sim |
| Radio Fm | Nao |
| Chips | Dual Chip |
| Tipo Do Chip | Nano |
| Bateria | 5000Mah |
| Baterial Removivel | Nao |
| Gps | Sim |
| A-Gps | Sim |
| Carregamento Rapido | 45W |
| Desbloqueio Biometrico | Sim |
| Desbloqueio Facial | Sim |
| Peso Do Celular Sem Embalagem | 0,18 Kg |
| Peso Do Celular Com Embalagem | 0,29 Kg |
| Altura Do Celular Sem Embalagem | 16,3 Cm |
| Altura Do Celular Com Embalagem | 16,8 Cm |
| Largura Do Celular Sem Embalagem | 7,6 Cm |
| Largura Do Celular Com Embalagem | 8,2 Cm |
| Profundidade Do Celular Sem Embalagem | 0,8 Cm |
| Profundidade Do Celular Com Embalagem | 3,8 Cm |
| Itens Inclusos | Aparelho Celular, Carregador, Cabo Usb, Extrator De Chip E Manual Do Usuario |
| Garantia Do Fornecedor | 1 Ano |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Para enviar uma avaliação, entre na sua conta.
Este produto ainda não possui avaliações. Seja o primeiro a avaliar!