
Vendido e entregue por:
| Marca | Samsung |
| Modelo | A16 4G |
| Cor | Preto |
| Tipo De Tela | Super Amoled |
| Resolucao | 1080 X 2340 (Fhd+) |
| Tamanho Da Tela | 6.7" |
| Frequencia Da Tela | 60-90Hz |
| Conectividade 3G/4G | 2G, 3G E 4G |
| Sistema Operacional | Android |
| Versao Sist. Op. | 14 |
| Memoria Interna | 128Gb |
| Memoria Ram | 4Gb |
| Suporte Micro Sd | Sim |
| Processador | Octa-Core |
| Velocidade Do Processador | 2.2Ghz |
| Camera Traseira | 50Mp + 5Mp + 2Mp |
| Abertura Da Camera Traseira | F1.8 + F2.2 + F2.4 |
| Flash Traseiro | Sim |
| Resolucao De Gravacao Camera Traseira | Fhd (1920 X 1080) | @30Fps |
| Camera Frontal | 13Mp |
| Abertura Da Camera Frontal | F2.2 |
| Flash Frontal | Sim, Na Tela |
| Resolucao De Gravacao Camera Frontal | Fhd (1920 X 1080) | @30Fps |
| Sensores | Acelerometro, Sensor De Impressao Digital, Sensor Geomagnetico, Sensor De Luz, Sensor De Proximidade |
| Wi-Fi | Sim |
| Nfc | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Mp3 | Sim |
| Radio Fm | Nao |
| Chips | Dual Chip |
| Tipo Do Chip | Nano Sim |
| Bateria | 5000 Mah |
| Baterial Removivel | Nao |
| Gps | Sim |
| A-Gps | Sim |
| Carregamento Rapido | Sim |
| Desbloqueio Biometrico | Sim |
| Peso Do Celular Sem Embalagem | 0,2 Kg |
| Peso Do Celular Com Embalagem | 0,3 Kg |
| Altura Do Celular Sem Embalagem | 0,08 Cm |
| Altura Do Celular Com Embalagem | 3,7 Cm |
| Largura Do Celular Sem Embalagem | 7,8 Cm |
| Largura Do Celular Com Embalagem | 17,1 Cm |
| Profundidade Do Celular Sem Embalagem | 16,4 Cm |
| Profundidade Do Celular Com Embalagem | 8,5 Cm |
| Itens Inclusos | Aparelho Celular, Carregador, Cabo Usb, Extrator De Chip E Manual Do Usuario |
| Garantia Do Fornecedor | 1 Ano |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Para enviar uma avaliação, entre na sua conta.
Este produto ainda não possui avaliações. Seja o primeiro a avaliar!