Vendido e entregue por:
| Marca | Oppo |
| Modelo | A6 |
| Cor | Rosa Sakura |
| Tipo De Tela | LCD |
| Resolucao | HD+ 1570 × 720 Pixels |
| Tamanho Da Tela | 6,75" |
| Frequencia Da Tela | Máximo: 240Hz | Padrão: 120Hz |
| Sistema Operacional | ColorOS 15.0 |
| Versao Sist. Op. | 15.0 |
| Memoria Interna | 256GB |
| Memoria Ram | 6GB |
| Gpu Smartphone | AdrenoTM 610 @ 1,26 GHz |
| Camera Traseira | 50MP + 2MP |
| Abertura Da Camera Traseira | 50MP - F.1,8 FOV 76°; lente 5P; AF suportado + Monocromática: 2MP; F.2.4; FOV 89°; lente 3P |
| Resolucao De Gravacao Camera Traseira | 1080P: 30fps |
| Camera Frontal | 8MP; f/2.0; FOV 80°; lente 4P |
| Resolucao De Gravacao Camera Frontal | 1080P: 30fps |
| Sensores | Proximidade, Luz Ambiente, Bússola Eletrônica, Acelerômetro, Impressão digital lateral |
| Wi-Fi | Sim |
| Nfc | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Chips | Dual Chip |
| Tipo Do Chip | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Bateria | 7000mAh/27,44Wh (típico) | 6830mAh/26,78Wh (nominal) |
| Gps | Sim |
| A-Gps | Suporta posicionamento assistido A-GPS, |
| Glonass | Sim |
| Carregamento Rapido | Suporta (Máx.): 45W SUPERVOOC, Compatível com: 33W e abaixo SUPERVOOC , 33W PPS, 15W, VOOCTM, 13,5W PD |
| Desbloqueio Biometrico | Sim |
| Desbloqueio Facial | Sim |
| Recursos Especiais | GNSS: Beidou, Galileo, QZSS | Suporta posicionamento assistido A-GPS, posicionamento WLAN e posicionamento por rede celular. |
| Peso Do Celular Sem Embalagem | 0,215 kg |
| Peso Do Celular Com Embalagem | 0,215 kg |
| Altura Do Celular Sem Embalagem | 16,61 cm |
| Altura Do Celular Com Embalagem | 16,61 cm |
| Largura Do Celular Sem Embalagem | 7,851 cm |
| Largura Do Celular Com Embalagem | 7,851 cm |
| Profundidade Do Celular Sem Embalagem | 0,861 cm |
| Profundidade Do Celular Com Embalagem | 0,861 cm |
| Itens Inclusos | Smartphone, Carregador, Cabo de Carregador USB, Ferramenta Ejetora de SIM, Capa Protetora, Guia Rápido, Guia de Segurança |
| Garantia Do Fornecedor | 12 Meses |
| Observações | Especificações de ROM: UFS 2.2 | Proporção da Tela: 90.6% | Brilho: normal: 800 nits (Típico) HBM: 1125 nits (Típico) |
| Número Homologação Anatel | 079692514862 |
| Fabricante | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Para enviar uma avaliação, entre na sua conta.
Este produto ainda não possui avaliações. Seja o primeiro a avaliar!