Vendido e entregue por:
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto G67 |
| Cor | Chumbo |
| Tipo De Tela | Extreme Amoled |
| Resolucao | 1.5K Super HD (1220 X 2712) |
| Tamanho Da Tela | 6,8" |
| Frequencia Da Tela | 120 Hz |
| Conectividade 3G/4G | 5G |
| Sistema Operacional | Android |
| Versao Sist. Op. | 16 |
| Memoria Interna | 256GB |
| Memoria Ram | 4GB |
| Suporte Micro Sd | SIM |
| Processador | Octa-Core |
| Velocidade Do Processador | 2.4 GHZ |
| Gpu Smartphone | G57 MC2 |
| Camera Traseira | 50 MP + 8 MP |
| Abertura Da Camera Traseira | F.1,88 + F.2,2 |
| Flash Traseiro | Sim |
| Resolucao De Gravacao Camera Traseira | 2K (30FPS) Full HD (60 FPS) |
| Camera Frontal | 32MP |
| Abertura Da Camera Frontal | F.2,2 |
| Flash Frontal | Na Tela |
| Resolucao De Gravacao Camera Frontal | 2K (30FPS) Full HD (30 FPS) |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz Ambiente, Bussola, Sar Sensor, Desbloqueio Facial |
| Wi-Fi | Sim |
| Nfc | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Mp3 | Sim |
| Radio Fm | Não |
| Chips | Dual Chip ( Físico e E-SIM) |
| Tipo Do Chip | Nano e E-SIM |
| Bateria | 5200 MAH |
| Baterial Removivel | Não |
| Gps | Sim |
| Glonass | Sim |
| Carregamento Rapido | Sim |
| Desbloqueio Biometrico | Sim |
| Desbloqueio Facial | Sim |
| Peso Do Celular Sem Embalagem | 0,18 kg |
| Peso Do Celular Com Embalagem | 0,41 kg |
| Altura Do Celular Sem Embalagem | 16,4 cm |
| Altura Do Celular Com Embalagem | 17,00 cm |
| Largura Do Celular Sem Embalagem | 7,7 cm |
| Largura Do Celular Com Embalagem | 8,6 cm |
| Profundidade Do Celular Sem Embalagem | 0,7 cm |
| Profundidade Do Celular Com Embalagem | 5,4 cm |
| Itens Inclusos | Smartphone, Manual, Cabo USB-A/ USB-C, Carregador TurboPoweri 33W, Ferramenta de Remoção do Chip |
| Garantia Do Fornecedor | 12 Meses |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Para enviar uma avaliação, entre na sua conta.
Este produto ainda não possui avaliações. Seja o primeiro a avaliar!