Vendido e entregue por:
O Smartphone Motorola Moto G06 128GB é a escolha perfeita para quem busca performance, qualidade e design em um só aparelho. Com sua tela ampla de 6.9 polegadas e cor vibrante laranja, este smartphone Motorola oferece uma experiência única para uso diário, entretenimento e produtividade.
Conheça as principais características deste celular Moto G06 e descubra por que ele é ideal para suas necessidades digitais.
Principais características do Smartphone Motorola Moto G06
Especificações técnicas do Motorola Moto G06
Por que escolher o Smartphone Motorola Moto G06?
O Moto G06 é indicado para quem?
Este celular Motorola é ideal para usuários que buscam um smartphone completo para uso pessoal e profissional, estudantes, profissionais e qualquer pessoa que valorize qualidade, performance e design.
A bateria do Moto G06 dura quanto tempo?
O smartphone Motorola Moto G06 possui bateria otimizada que garante uso prolongado durante todo o dia, sendo perfeita para quem precisa de um aparelho confiável.
É possível expandir a memória?
Além dos 128GB internos, você pode expandir ainda mais o armazenamento do seu Moto G06 através do slot para cartão microSD.
O Smartphone Motorola Moto G06 128GB representa o equilíbrio perfeito entre tecnologia avançada e custo-benefício. Com sua tela de 6.9 polegadas, câmera dupla traseira, selfie de 8MP e processador Octa Core, este celular oferece tudo que você precisa para se manter conectado com qualidade e estilo.
Garante já o seu Smartphone Motorola Moto G06 no site ou aplicativo do Armazém Paraíba!
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto G06 |
| Cor | Laranja |
| Resolucao | Hd+ (720X 1640) |
| Tamanho Da Tela | 6.9" |
| Frequencia Da Tela | 120 Hz |
| Conectividade 3G/4G | 4G |
| Sistema Operacional | Android |
| Versao Sist. Op. | 15 |
| Memoria Interna | 128Gb |
| Memoria Ram | 4Gb |
| Suporte Micro Sd | Sim |
| Processador | Octa Core |
| Velocidade Do Processador | 2,0 Ghz |
| Gpu Smartphone | G52 Mc2 |
| Camera Traseira | 50 Mp |
| Abertura Da Camera Traseira | F/1,8 |
| Flash Traseiro | Sim |
| Resolucao De Gravacao Camera Traseira | Full Hd (30 Fps) |
| Camera Frontal | 8 Mp |
| Abertura Da Camera Frontal | F/2,0 |
| Resolucao De Gravacao Camera Frontal | Full Hd (30 Fps) |
| Sensores | Acelerometro | Proximidade | Luz Ambiente | Desbloqueio Facial | Impressao Digital Na Lateral |
| Wi-Fi | Sim |
| Nfc | Nao |
| Bluetooth | Sim |
| Mp3 | Sim |
| Radio Fm | Sim |
| Chips | Dual Chip |
| Tipo Do Chip | Nano Sim |
| Bateria | 5200 Mah |
| Baterial Removivel | Nao |
| Gps | Sim |
| Glonass | Sim |
| Carregamento Rapido | Nao |
| Desbloqueio Biometrico | Sim |
| Desbloqueio Facial | Sim |
| Peso Do Celular Sem Embalagem | 0,19 Kg |
| Peso Do Celular Com Embalagem | 0,37 Kg |
| Altura Do Celular Sem Embalagem | 17,1 Cm |
| Altura Do Celular Com Embalagem | 18 Cm |
| Largura Do Celular Sem Embalagem | 7,7 Cm |
| Largura Do Celular Com Embalagem | 9,4 Cm |
| Profundidade Do Celular Sem Embalagem | 0,8 Cm |
| Profundidade Do Celular Com Embalagem | 4,2 Cm |
| Itens Inclusos | Telefone, Manual, Cabo Usb-A / Usb-C, Carregador De Parede, Ferramenta De De Remocao Do Chip |
| Garantia Do Fornecedor | 1 Ano |
| Sac Celular | Capitais E Regioes Metropolitanas- 4002-1244 Ou Demais Localidades- 0800-773-1244 |
| Número Homologação Anatel | 31172500330 |
| Fabricante | Motorola Mobility LLC |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Para enviar uma avaliação, entre na sua conta.
Este produto ainda não possui avaliações. Seja o primeiro a avaliar!