Vendido e entregue por:
| Tamanho Da Tela | 43 |
| Tipo De Tela | DLED |
| Resolucao | Full HD |
| Modelo | P43CRA |
| Marca | Philco |
| Comando De Voz | Sim |
| Entrada Hdmi | 3 |
| Entrada Usb | 2 |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Não |
| Espelhamento De Tela | Sim |
| Idiomas Do Menu | Português, Inglês, Espanhol |
| Cor | Space Gray |
| Processador | QuadCore |
| Dolby Digital | Sim |
| Material De Composicao | Painel Traseiro Composto de Metal e Tampa Plástica e Frontal em Plástico |
| Consumo | 5,08KWH |
| Conexoes | HDMI, USB, Entrada LAN, Entrada RF e Saída Digital |
| Acompanha Controle | Sim |
| Frequencia Da Tela | 60 Hz |
| Sistema Operacional | Roku |
| Conversor Digital Integrado | Sim |
| Voltagem | Bivolt |
| Contraste | 1.200.000-1 |
| Brilho | 305NTS |
| Potencia De Audio | 20W |
| Tipo De Som | Dolby Áudio |
| Camera Integrada | Não |
| Zoom | Sim |
| Sleep Timer | Sim |
| Timer On/Off | Não |
| Modo Game | Não |
| Capacidade De Armazenamento | 512MB |
| Itens Inclusos | Controle Remoto com ou sem controle por voz - Cabo de Força - Manual de Instruções - Base + Parafusos |
| Peso Do Produto Com Base | 5,42 kg |
| Peso Do Produto Com Embalagem | 8,4 kg |
| Altura Do Produto Com Base | 60,00 cm |
| Altura Do Produto Com Embalagem | 61,5 cm |
| Largura Do Produto Com Base | 95,00 cm |
| Largura Do Celular Com Embalagem | 100,00 cm |
| Profundidade Do Produto Com Base | 19,00 cm |
| Profundidade Do Produto Com Embalagem | 12,5 cm |
| Sac | (47) 9821-0258 |
| Garantia Fornecedor | 12 Meses |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Para enviar uma avaliação, entre na sua conta.
Este produto ainda não possui avaliações. Seja o primeiro a avaliar!