Vendido e entregue por:
Projetado para quem exige o melhor desempenho no asfalto urbano, o Pneu Meridional Speed Traseiro Aro 18 une tecnologia de construção diagonal robusta com classificações de excelência em segurança e economia. Seja no trânsito diário ou em trajetos mais longos, ele entrega aderência consistente, estabilidade e eficiência em cada quilômetro percorrido — tudo isso com total compatibilidade com os modelos de moto mais populares do Brasil.
O Pneu Meridional Speed Traseiro se destaca pela combinação rara de segurança máxima e economia real. Sua classificação "A" em eficiência de combustível e resistência ao rolamento significa menos gasto no posto a cada viagem. Já a classificação "A" em resistência ao molhado garante aderência confiável mesmo em dias de chuva, reduzindo riscos no trânsito. Com construção diagonal reforçada e índices de temperatura e tração no topo da escala, este pneu foi feito para durar — sem abrir mão da performance. Compatível com os principais modelos de motos populares do mercado nacional, é a escolha certa para motociclistas que valorizam custo-benefício sem comprometer a segurança.
| Aro | 18 polegadas |
| Dimensão | 90/90-18 |
| Posição | Traseiro |
| Índice de Carga | 51S |
| Índice de Velocidade | P |
| Capacidade Máxima de Carga | 195 kg |
| Tipo de Construção | Diagonal |
| Tipo de Terreno | Urbano |
| Índice de Tração | A |
| Índice de Temperatura | A |
| Resistência ao Rolamento | A |
| Resistência ao Molhado | A |
| Eficiência de Poupança de Combustível | A |
| Nível de Ruído | 75 dB |
| Modelos Compatíveis | CG 77/82, Turuna 83/89, CGML, Titan, Fan 125/150, YBR125, YBR Factor 125/150 |
Invista em segurança, economia e durabilidade para a sua moto. O Pneu Meridional Speed Traseiro Aro 18 é a decisão inteligente para quem pilota com consciência — garanta já o seu e sinta a diferença em cada curva!
| Marca | Meridional |
| Diametro Do Pneu | 90 |
| Qual O Perfil Do Pneu | 90 |
| Aro | 18 |
| Qual O Indice De Carga | 51 |
| Qual O Indice De Velocidade | P |
| Modelo | Speed |
| Dianteiro Ou Traseiro | Traseiro |
| Material De Composicao | Borracha |
| Modelo De Motos | Cg77-82/ Cgml / Turuna 83-89/ Cg / Titan / Fan 125/ 150 / Ybr12 / Ybrfactor 125 /150 |
| Utilizado Com Ou Sem Camara | Com Camara |
| Qual A Capacidade Maxima De Carga | 195 Kg |
| Qual O Indice De Tracao | A |
| Qual O Indice De Temperatura | A |
| Qual A Resistencia Ao Rolamento | A |
| Qual A Resistencia Ao Molhado | A |
| Qual O Nivel De Ruido | 75 Db |
| Certificacao Do Inmetro | Sim |
| Qual O Tipo De Construcao | Diagonal |
| Eficiencia De Poupanca De Combustivel | A |
| Qual O Tipo De Terreno | Urbano |
| Peso Do Produto | 3,470 kg |
| Peso Do Produto Com Embalagem | 3,470 kg |
| Altura Do Produto Sem Embalagem | 62,00 cm |
| Altura Do Produto Com Embalagem | 62,00 cm |
| Largura Do Produto Sem Embalagem | 11,00 cm |
| Largura Do Produto Com Embalagem | 11,00 cm |
| Profundidade Do Produto Sem Embalagem | 62,00 cm |
| Profundidade Do Produto Com Embalagem | 62,00 cm |
| Garantia Do Fornecedor | 5 Anos Apos A Data De Fabricacao |
| Itens Inclusos | 1 Pneu |
| Sac | 81 32053000 |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Este produto ainda não possui avaliações publicadas. Seja o primeiro a avaliar