Vendido e entregue por:
Feito para o motociclista brasileiro que não abre mão de segurança e desempenho, o Pneu Meridional Speed Dianteiro Aro 18 une tecnologia, durabilidade e aderência em um único produto. Com classificação A em resistência ao molhado e ao rolamento, ele garante confiança em qualquer condição climática, seja no trânsito urbano ou em estradas asfaltadas. Compatível com os modelos de moto mais populares do país, é o upgrade que sua moto merece.
O Pneu Meridional Speed Dianteiro foi desenvolvido com foco nas condições reais das vias brasileiras. Seu composto de alta resistência ao desgaste prolonga a vida útil do pneu, entregando um excelente custo-benefício a longo prazo. A combinação de eficiência energética e índice de tração classificados como B garante um equilíbrio ideal entre economia e desempenho, enquanto as classificações A em resistência ao rolamento e ao molhado colocam este pneu em destaque frente à concorrência. Para quem usa a moto todos os dias, investir em um pneu com essas especificações significa mais segurança, menos gastos com combustível e maior tranquilidade em qualquer situação.
| Diâmetro do Pneu | 80 |
| Perfil do Pneu | 100 |
| Aro | 18 polegadas |
| Posição | Dianteiro |
| Índice de Carga | 47 |
| Capacidade Máxima de Carga | 175 kg |
| Índice de Velocidade | P |
| Eficiência Energética | B |
| Índice de Tração | B |
| Resistência ao Rolamento | A |
| Resistência ao Molhado | A |
| Nível de Ruído | 75 dB |
| Tipo de Terreno | Asfaltado |
| Modelos Compatíveis | CG 125/150/160, Fan, Titan e similares |
Segurança e economia andam juntas quando você escolhe o Pneu Meridional Speed. Garanta agora o seu e dirija com muito mais confiança em qualquer condição!
| Marca | Meridional |
| Diametro Do Pneu | 80 |
| Qual O Perfil Do Pneu | 100 |
| Aro | 18 |
| Qual O Indice De Carga | 47 |
| Qual O Indice De Velocidade | P |
| Modelo | Speed |
| Dianteiro Ou Traseiro | Dianteiro |
| Material De Composicao | Borracha |
| Modelo De Motos | Cg 125 / 150 / 160 / Fan, Titan E Similares |
| Utilizado Com Ou Sem Camara | Com Câmera |
| Qual A Capacidade Maxima De Carga | 175,00 kg |
| Eficiencia Energetica | B |
| Qual O Indice De Durabilidade | Alta Resistência ao Desgaste |
| Qual O Indice De Tracao | B |
| Qual O Indice De Temperatura | B |
| Qual A Resistencia Ao Rolamento | A |
| Qual A Resistencia Ao Molhado | A |
| Qual O Nivel De Ruido | 75DB |
| Certificacao Do Inmetro | Sim |
| Eficiencia De Poupanca De Combustivel | B |
| Qual O Tipo De Terreno | Asfaltada |
| Peso Do Produto | 2,600 kg |
| Peso Do Produto Com Embalagem | 2,600 kg |
| Altura Do Produto Sem Embalagem | 60,00 cm |
| Altura Do Produto Com Embalagem | 60,00 cm |
| Largura Do Produto Sem Embalagem | 10,00 cm |
| Largura Do Produto Com Embalagem | 10,00 cm |
| Profundidade Do Produto Sem Embalagem | 60,00 cm |
| Profundidade Do Produto Com Embalagem | 60,00 cm |
| Garantia Do Fornecedor | 5 Anos Após a Data de Fabricação |
| Itens Inclusos | 1 Pneu |
| Sac | (81) 3205-3000 |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Este produto ainda não possui avaliações publicadas. Seja o primeiro a avaliar