Vendido e entregue por:
Projetado para quem enfrenta o trânsito urbano todos os dias com confiança, o Pneu Meridional Speed Dianteiro Aro 17 une tecnologia radial avançada e alto desempenho em um único produto. Com excelente aderência ao asfalto e controle preciso na direção, ele é o parceiro ideal para motociclistas que não abrem mão de segurança e durabilidade. Compatível com as motos Honda Biz 100 e 110, oferece encaixe perfeito e performance otimizada para o seu modelo.
O Pneu Meridional Speed Dianteiro Aro 17 foi desenvolvido pensando nas reais necessidades do motociclista brasileiro que usa sua moto para trabalho ou mobilidade diária. Sua construção radial garante vida útil prolongada e menor desgaste irregular, enquanto os índices de eficiência de poupança de combustível e resistência ao rolamento classe B contribuem para reduzir os custos com abastecimento. Com capacidade de carga de até 115 kg e velocidade máxima de 120 km/h, ele atende com folga as demandas do uso urbano, entregando equilíbrio perfeito entre segurança, economia e conforto a cada quilômetro rodado.
| Perfil do Pneu | 100 |
| Diâmetro do Pneu | 60 |
| Aro | 17 polegadas |
| Posição | Dianteiro |
| Tipo de Construção | Radial |
| Tipo de Terreno | Urbano |
| Índice de Carga | 115 kg |
| Índice de Velocidade | 120 km/h |
| Modelos Compatíveis | Honda Biz 100 / Biz 110 |
| Índice de Temperatura | A |
| Resistência ao Rolamento | B |
| Resistência ao Molhado | B |
| Eficiência de Poupança de Combustível | B |
| Nível de Ruído | 72 dB |
Invista em qualidade e segurança para a sua moto. O Pneu Meridional Speed Dianteiro Aro 17 é a escolha certa para quem pedala com responsabilidade todos os dias — adquira agora pelo site ou aplicativo do Armazém Paraíba e garanta mais tranquilidade nas suas viagens!
| Marca | Meridional |
| Diametro Do Pneu | 60 |
| Qual O Perfil Do Pneu | 100 |
| Aro | 17 |
| Qual O Indice De Carga | 115 Kg |
| Qual O Indice De Velocidade | 120Km/H |
| Modelo | Speed |
| Dianteiro Ou Traseiro | Dianteiro |
| Material De Composicao | Borracha |
| Modelo De Motos | Biz 100/ Biz 110 |
| Qual A Capacidade Maxima De Carga | 115,00 kg |
| Qual O Indice De Temperatura | A |
| Qual A Resistencia Ao Rolamento | B |
| Qual A Resistencia Ao Molhado | B |
| Qual O Nivel De Ruido | 72 DB |
| Certificacao Do Inmetro | Sim |
| Qual O Tipo De Construcao | Radial |
| Eficiencia De Poupanca De Combustivel | B |
| Qual O Tipo De Terreno | Urbano |
| Peso Do Produto | 1,945 kg |
| Peso Do Produto Com Embalagem | 1,945 kg |
| Altura Do Produto Sem Embalagem | 54,00 cm |
| Altura Do Produto Com Embalagem | 54,00 cm |
| Largura Do Produto Sem Embalagem | 7,00 cm |
| Largura Do Produto Com Embalagem | 7,00 cm |
| Profundidade Do Produto Sem Embalagem | 54,00 cm |
| Profundidade Do Produto Com Embalagem | 54,00 cm |
| Garantia Do Fornecedor | 5 Anos da Data de Fabricação |
| Itens Inclusos | 1 Pneu |
| Sac | (81) 3205-3000 |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Este produto ainda não possui avaliações publicadas. Seja o primeiro a avaliar