Vendido e entregue por:
Pensado para o motociclista urbano que não abre mão de segurança e eficiência, o Pneu Moto Meridional Speed Traseiro Aro 14 foi desenvolvido especialmente para motos Biz, entregando aderência precisa, baixo ruído e excelente economia de combustível no dia a dia. Com construção radial de alta tecnologia e índices certificados de desempenho, este pneu é o parceiro ideal para quem usa a moto no trabalho ou no lazer — com confiança em qualquer condição climática.
O Pneu Meridional Speed Traseiro Aro 14 foi criado com foco total no uso urbano intenso, atendendo às demandas de motociclistas que rodam diariamente em trânsito, suportam variações de temperatura e enfrentam pistas molhadas com frequência. Sua construção radial garante melhor contato com o solo, proporcionando frenagens mais curtas e mais segurança nas curvas. Aliado à eficiência energética classe B, o pneu contribui para a redução de custos operacionais a longo prazo — um diferencial importante para quem usa a moto como ferramenta de trabalho. Com encaixe perfeito para a Honda Biz e desempenho certificado, é a escolha inteligente para quem quer qualidade comprovada sem pagar caro.
| Aro | 14 polegadas |
| Diâmetro do Pneu | 80 mm |
| Perfil do Pneu | 100 mm |
| Posição | Traseiro |
| Índice de Carga | 175 kg |
| Índice de Velocidade | 150 km/h |
| Tipo de Construção | Radial |
| Tipo de Terreno | Urbano |
| Modelos Compatíveis | Honda Biz |
| Índice de Temperatura | B |
| Resistência ao Rolamento | B |
| Resistência ao Molhado | B |
| Eficiência de Poupança de Combustível | B |
| Nível de Ruído | 75 dB |
Invista na segurança e no desempenho da sua motocicleta com o Pneu Moto Meridional Speed Traseiro Aro 14 — qualidade certificada, durabilidade comprovada e o melhor custo-benefício para o seu dia a dia. Garanta já o seu!
| Marca | Meridional |
| Diametro Do Pneu | 80 |
| Qual O Perfil Do Pneu | 100 |
| Aro | 14 |
| Qual O Indice De Carga | 175 Kg |
| Qual O Indice De Velocidade | 150 Km/H |
| Modelo | Speed |
| Dianteiro Ou Traseiro | Traseiro |
| Material De Composicao | Borracha |
| Modelo De Motos | Biz |
| Qual A Capacidade Maxima De Carga | 175 Kg |
| Qual O Indice De Temperatura | B |
| Qual A Resistencia Ao Rolamento | B |
| Qual A Resistencia Ao Molhado | B |
| Qual O Nivel De Ruido | 75 Db |
| Certificacao Do Inmetro | Sim |
| Qual O Tipo De Construcao | Radial |
| Eficiencia De Poupanca De Combustivel | B |
| Qual O Tipo De Terreno | Urbano |
| Peso Do Produto | 2,600 kg |
| Peso Do Produto Com Embalagem | 2,600 kg |
| Altura Do Produto Sem Embalagem | 50,00 cm |
| Altura Do Produto Com Embalagem | 50,00 cm |
| Largura Do Produto Sem Embalagem | 9,00 cm |
| Largura Do Produto Com Embalagem | 9,00 cm |
| Profundidade Do Produto Sem Embalagem | 50,00 cm |
| Profundidade Do Produto Com Embalagem | 50,00 cm |
| Garantia Do Fornecedor | 05 Anos Da Data De Fabricacao |
| Itens Inclusos | 1 Pneu |
| Sac | 81 32053000 |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Este produto ainda não possui avaliações publicadas. Seja o primeiro a avaliar