Vendido e entregue por:
Apresentamos o Goodyear Direction Touring 2 175/65R14, o pneu que une tecnologia de alto nível, segurança superior e conforto para o seu cotidiano. Com a tradição e a expertise de uma das marcas mais reconhecidas do mundo automotivo, este pneu foi desenvolvido para oferecer desempenho consistente em pistas secas e molhadas, garantindo tranquilidade em cada quilômetro percorrido. Seja no trânsito intenso da cidade ou em longas viagens, você pode contar com qualidade Goodyear em todos os momentos.
O Goodyear Direction Touring 2 é a resposta ideal para motoristas que valorizam segurança sem abrir mão do conforto no dia a dia. Sua construção radial prolonga a vida útil do pneu, reduzindo a frequência de trocas e os custos com manutenção ao longo do tempo. O desenho inteligente da banda de rodagem proporciona frenagem eficiente, dirigibilidade precisa e estabilidade mesmo em condições adversas de pista. Compatível com os principais veículos populares compactos e sedãs que utilizam aro 14, este pneu representa um investimento inteligente em segurança para você e sua família — com a credibilidade de uma marca líder mundial respaldando cada detalhe do produto.
| Marca | Goodyear |
| Modelo | Direction Touring 2 |
| Medida | 175/65R14 |
| Largura do Pneu | 175 mm |
| Perfil do Pneu | 65 |
| Aro | 14 polegadas |
| Índice de Carga | 86 |
| Capacidade Máxima de Carga | 530 kg por pneu |
| Índice de Velocidade | H (até 210 km/h) |
| Tipo de Construção | Radial |
| Tipo de Terreno | Asfalto (On-Road) |
| Certificação | Inmetro |
Não comprometa a segurança de quem você ama — escolha o Pneu Goodyear Direction Touring 2 175/65R14 e desfrute de cada trajeto com a confiança que só uma marca líder mundial pode oferecer. Adicione ao carrinho agora e dê ao seu veículo o melhor que ele merece!
| Marca | Goodyear |
| Diametro Do Pneu | 175 |
| Qual O Perfil Do Pneu | 65 |
| Aro | 14 |
| Qual O Indice De Carga | 86 |
| Qual O Indice De Velocidade | H |
| Modelo | Direction Touring 2 |
| Qual O Tipo De Automovel | Passeio |
| Eficiencia Energetica | F |
| Qual O Indice De Tracao | A |
| Qual O Indice De Temperatura | B |
| Qual A Resistencia Ao Rolamento | F |
| Qual A Resistencia Ao Molhado | E |
| Qual O Nivel De Ruido | 71DB |
| Certificacao Do Inmetro | Sim |
| Qual O Tipo De Construcao | Radical |
| Eficiencia De Poupanca De Combustivel | F |
| Qual O Tipo De Terreno | On-road |
| Peso Do Produto | 6,6 kg |
| Peso Do Produto Com Embalagem | 6,6 kg |
| Altura Do Produto Sem Embalagem | 58,3 cm |
| Altura Do Produto Com Embalagem | 58,3 cm |
| Largura Do Produto Sem Embalagem | 17,5 cm |
| Largura Do Produto Com Embalagem | 17,5 cm |
| Profundidade Do Produto Sem Embalagem | 6,9 cm |
| Profundidade Do Produto Com Embalagem | 6,9 cm |
| Garantia Do Fornecedor | 5 Anos |
| Itens Inclusos | 1 Pneu |
| Sac | 0800 725 7638 |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Este produto ainda não possui avaliações publicadas. Seja o primeiro a avaliar