Vendido e entregue por:
| Marca | OPPO |
| Modelo | A6x |
| Cor | Azul |
| Tipo De Tela | LCD |
| Resolucao | HD+ 1570 X 720 pixels |
| Tamanho Da Tela | 6.75" |
| Conectividade 3G/4G | 4G |
| Sistema Operacional | Android |
| Versao Sist. Op. | Android 15 |
| Memoria Interna | 128 Gb |
| Memoria Ram | 4GB + 8GB (RAM+) |
| Suporte Micro Sd | Até 2TB |
| Processador | Octa-Core |
| Velocidade Do Processador | Até 2.8Ghz |
| Camera Traseira | 13MP + QVGA |
| Abertura Da Camera Traseira | F2,2 + F3,0 |
| Resolucao De Gravacao Camera Traseira | 1080P: 30 fps x 720P: 30 fps |
| Camera Frontal | 5Mp |
| Abertura Da Camera Frontal | F2.2 |
| Resolucao De Gravacao Camera Frontal | 1080P: 30 fps x 720P: 30 fps |
| Sensores | Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola eletrônica , Acelerômetro, Sensor de impressão digital na lateral |
| Wi-Fi | Sim |
| Nfc | Suportado |
| Bluetooth | Sim |
| Tipo Do Chip | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Bateria | A-GPS, A-GNSS, WLAN e Rede Celullar. |
| Peso Do Celular Sem Embalagem | 0,21 kg |
| Peso Do Celular Com Embalagem | 0,4855 kg |
| Altura Do Celular Sem Embalagem | 16,661 cm |
| Altura Do Celular Com Embalagem | 18,00 cm |
| Largura Do Celular Sem Embalagem | 7,851 cm |
| Largura Do Celular Com Embalagem | 9,00 cm |
| Profundidade Do Celular Sem Embalagem | 0,861 cm |
| Profundidade Do Celular Com Embalagem | 6,00 cm |
| Itens Inclusos | Smartphone, Carregador, Cabo de dados USB, Ferramenta ejetora de SIM, Guia rápido, Guia de segurança |
| Garantia Do Fornecedor | 24 Meses |
| Sac Celular | 0800 0500193 |
| Recursos Extras | Modelo do Processador: Snapdragon 685 | Recursos da Câmera Traseira: Foto, Vídeo, Retrato, Noite, PANO, Modo Pro, TIME LAPSE, alta resolução, Google Lens, stickers | Recursos da Câmera Frontal: Foto, Vídeo, Retrato, Noite, PANO, TIME LAPSE, stickers, retoque, preenchimento com luz da tela, alta resolução |
| Observações | Tipo de RAM: LPDDR4X | Taxa de Atualização da Tela: 120HZ | Portas USB Tipo-C - Conector P2 de 3.5mm para fones | Recursos de Vídeo: Traseira Até 10x de zoom digital em vídeo |
O que os clientes estão dizendo sobre o produto
Para enviar uma avaliação, entre na sua conta.
Este produto ainda não possui avaliações. Seja o primeiro a avaliar!